Extreme - More Than Words (var.11) Notas de guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de guitarra (tab) para More Than Words (var.11) de Extreme descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 11.04 kb, 272 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de guitarra (tab) "More Than Words (var.11)" (Extreme)

Extreme Nombre de grupo
More Than Words Nombre de canción
Notas de guitarra (tabs) Tipo de nota
11.04 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
272 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

More Than Words (var.11) notas de guitarra (tab) leer y reproducir online

                    Transcribed by www.mikesguitarsite.co.ukWords by Nuno Bettencourt & Gary Cherone 
Music by Nuno BettencourtGtr I (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'Nuno Bettencourt - Steel String 
Acoustic' 
 
Intro 
  Q=93 
 4/4 
  Gtr I (w/percusive hand tapping on guitar through out) 
	 
  E E E E +E  E E E   +E  E E E E Q  E 
|---3---3-(3)-3---3-|-(3)-3-----3-3----| 
|---3---3-(3)-3---3-|-(3)-3-------3--1-| 
|-------------------|------------------| 
|-------------------|------------------| 
|-------2-(2)-----3-|-(3)-----3-3-3--0-| 
|-3-----------------|------------------| 
 
 
  +E  E E E E Q  E   +E  E E E  E  E E E 
|-----0-----3------|-----0---2-(2)-3---3-| 
|-(1)-1-------1--1-|-(1)-1---3-(3)-----3-| 
|------------------|---------------------| 
|------------------|------------0--------| 
|-(0)-----0-0-0--3-|-(3)-----------------| 
|------------------|-------------------3-| 
 
 
  +E  E E E +E  E E E   +E  E E E E Q  E 
|-(3)-3---3-(3)-3---3-|-(3)-3-----3-3----| 
|-(3)-3---3-(3)-3---3-|-(3)-3-------3--1-| 
|---------------------|------------------| 
|---------------------|------------------| 
|---------2-(2)-----3-|-(3)-----3-3-3--0-| 
|-(3)-----------------|------------------| 
|-Rhy Fig 1 
 
  +E  E E E E Q  E   +E  E E E  E  E E E 
|-----0-----3------|-----0---2-(2)-3---3-| 
|-(1)-1-------1--1-|-(1)-1---3-(3)-----3-| 
|------------------|---------------------| 
|------------------|------------0--------| 
|-(0)-----0-0-0--3-|-(3)-----------------| 
|------------------|-------------------3-| 
                           end Rhy Fig 1-| 
 
   Verses 
||-- 
||o- 
||-- Rhy Fig 1 x 1.5 
||-- 
||o- 
||-- 
 
 
 
  +E  E E E E Q  E   +E  E E E  E  E E E 
|-----0-----3------|-----0---2-(2)-3---0-| 
|-(1)-1-------1--1-|-(1)-1---3-(3)-------| 
|------------------|---------------------| 
|------------------|------------0--------| 
|-(0)-----0-0-0--3-|-(3)-----------------| 
|------------------|-------------------0-| 
 
 
  +E  E E E +E  E E E   +E  E Q  E Q  E   Q  E E +E  E E E 
|-(0)-0---------------|----------3-0----|-2----2-(2)-2---3-| 
|-----0---0-(0)-0-----|-----1----1-1----|-3----3-(3)-3---3-| 
|---------0-(0)-0-----|-----0-----------|------------------| 
|---------------------|-----------------|-0----0-(0)-0-----| 
|-------------------0-|-(0)------0-0--0-|------------------| 
|-(0)-----0-(0)-0-----|-----------------|----------------3-| 
 
 
  +E  E E E E E E E   +E  E E E +E  E E E   +E  E E E E E E E 
|-(3)-3-------------|-----0---------------|-----------3-3-----| 
|-(3)-3---3---3---0-|-(0)-0---0-(0)-0---1-|-(1)-1-----1-1-----| 
|---------2---2---0-|-(0)-----0-(0)-0---0-|-(0)-0-------------| 
|-------------------|---------------------|-------------------| 
|-------------------|---------2-(2)-2---0-|-(0)-0---0-0-0---0-| 
|-(3)-3---2---2---0-|-(0)-----------------|-------------------| 
 
 
  Q  E E +E  E E E   +E  Q  E +E  E E E   +Q   E E E E E E 
|------0-(0)-2---1-|-(1)-1--1-(1)-1---0-|-(0)------0-0-----| 
|------3-(3)-3-----|-----0--0-(0)-0---1-|-(1)------1-1---4-| 
|------------------|--------------------|----------------0-| 
|-0----0-(0)-------|--------------------|------------------| 
|------------------|--------2-(2)-2---3-|-(3)----3-3-3---3-| 
|----------------3-|-(3)-3--------------|------------------| 
 
 
  +E  E Q  E Q  E   +E  E E E E E  E  E   E E E E E E Q 
|-----------------|-----3-----3-3-(3)-3-|---3---3---3----| 
|-(4)-4----4-4--3-|-(3)-3-----3-3-(3)-3-|---3---3---3----| 
|-(0)-0----0-0--0-|-(0)-----------------|----------------| 
|-----------------|---------------------|-------2--------| 
|-(3)-3----3-3----|---------------------|---2-------2----| 
|---------------3-|-(3)-----3-3-3--2--0-|-0--------------| 
 
 
   W           H    H        E E E E +E  E E E 
|-^0--------|-^2----(5)----|---3---3-(3)-3-----|| 
|-^1--------|-^1----(4)----|---3---3-(3)-3-----|| 
|-^0--------|-^2----(5)----|-------------------|| 
|-^2--------|-^0----(4)----|-------------------|| 
|-^0--------|-------(5)----|-------2-(2)-------|| 
|-----------|--------------|-3---------------3-|| 
    chord in () play on repeat only 
 
 Chorus 
  +E  E E E +E  E E E   Q  E E E E E E   E E E E E E E E 
|-----3---3-(3)-3-----|-2--0---0-2-----|-----------3-----| 
|-----3---3-(3)-3-----|-3------3-----0-|-----------2---1-| 
|---------------------|----------------|---------------0-| 
|---------------------|----------------|---------4-----2-| 
|---------2-(2)-------|----------------|---2---2-------3-| 
|-(3)---------------0-|-2------2-----0-|-----------------| 
 
 
  +E  E Q  E Q  E   +E  E E E E E E E   +E  E E E E Q  E 
|-----------------|-------------------|------------------| 
|-(1)-1----1-1--1-|-(1)-1---1---1---1-|-(1)-1----------3-| 
|-(0)-0----0-0--0-|-(0)-0---0---0---0-|-(0)-0----------2-| 
|-(2)-2-----------|-----------------2-|-(2)---2--------0-| 
|-(3)------3-3--3-|-(3)-3---3---3---0-|-(0)---0-0-0-0----| 
|-----------------|-------------------|------------------| 
 
 
  +E  E E E E E E E   +E  E E E +E  E E E   +E  E E E +E  E Q 
|-----2-------2---3-|-(3)-3---3-(3)-3-----|-----3---3-(3)-3----| 
|-(3)-3-------3---3-|-(3)-3---3-(3)-3-----|-----3---3-(3)-3----| 
|-(2)-----2---------|---------------------|--------------------| 
|-(0)-----0---------|---------------------|--------------------| 
|-------------------|---------2-(2)-------|---------2-(2)------| 
|-----------------3-|-(3)---------------3-|-(3)----------------| 
 
 
  Q  E E E E E E   E E E E E E E E   +E  E Q  E Q  E 
|-2--0---0-2-----|-----------2-----|-----------------| 
|-3------3-----0-|-----------3---1-|-(1)-1----1-1--1-| 
|----------------|---------------0-|-(0)-0----0-0--0-| 
|----------------|---------4-------|-----------------| 
|----------------|---2---2-------3-|-(3)-3----3-3--3-| 
|-2------2-----0-|-----------------|-----------------| 
 
 
                                       1. 
  +E  E E E E Q  E   +E  E E E E E Q     W 
|------------------|-----------3------|-^2----|| 
|-(1)-1---1---1--1-|-(1)-1-----1-1----|-^1----|| 
|-(0)-0---0---0--0-|-(0)-0-----0-0----|-^2----|| 
|------------------|------------------|-^0----|| 
|-(3)-3---3---2--0-|-(0)-----0-0-0----|-------|| 
|------------------|------------------|-------|| 
 
Rhy Fig 1 x1.5 
 
                            2. 
   W           W              W 
|-^0--------|-^2---------||--^2----| 
|-^1--------|-^1--------o||--^1----| 
|-^0--------|-^2---------||--^2----| 
|-^2--------|-^0---------||--^0----| 
|-^0--------|-----------o||--------| 
|-----------|------------||--------| 
 
 
 Chorus 
 Rhy Fig 1 x3.5 
 
 
  +E  E E E E Q  E   +E  E E E  E  E S S E 
|-----0-----3------|-----0---2-(2)-2-0h3---|| 
|-(1)-1-------1--1-|-(1)-1---3-(3)---------|| 
|------------------|-----------------------|| 
|------------------|------------0--------0-|| 
|-(0)-----0-0-0--3-|-(3)-------------------|| 
|------------------|-----------------------|| 
 
 
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E   E E E E E E E E 
|---------3-------|---------0-------|---------0-------|-----------0-----| 
|-----3-----3-----|-----0-----3-----|-----3-----3-----|---------0---0---| 
|---0---0-----0---|---2---2-----2---|---2---2-----2---|-------2-------2-| 
|-----------------|-----------------|-----------------|-----2-----------| 
|-----------------|-----------------|-----------------|---2-------------| 
|-3-------------3-|-2-------------2-|-1-------------1-|-0---------------| 
 
 
                    Free Time Cadenza 
                                             H=H 
                              T            T            T 
                              |----6----|  |----6----|  |----6----| 
  E E E E E E E E    S S S S  S S S S S S  S S S S S S  S S S S S S 
|---------0-------||---2-3-5-17-5p3p2h3h5-15-5p3p2h3h5-17-5p3p2h3h5-: 
|-------1---1-----||------------------------------------------------: 
|-----0-------0---||------------------------------------------------: 
|---2-----------2-||------------------------------------------------: 
|-0---------------||-0----------------------------------------------: 
|-----------------||------------------------------------------------: 
                     W 
 
 
   T             T            T            T 
   |----6-----|  |----6----|  |----6----|  |----6----| 
   S  S S S S S  S S S S S S  S S S S S S  S S S S S S 
|-15--5-3-2-3-5-14-5-3-2-3-5-15-5-3-2-3-5-14-5-3-2-3-5-: 
|------------------------------------------------------: 
|------------------------------------------------------: 
|------------------------------------------------------: 
|-(0)--------------------------------------------------: 
|------------------------------------------------------: 
  +W 
 
 
   | 
   T             T           T         T        T 
   |----6-----|  |----6----| |----6----| |----6-----| 
   S  S S S S S  S S S S S S S S S S S S S S  S S S S 
|-12--5p3p2h3h5-10-5p3p2h3h5-7-5p3p2h5-7-5p2-----------: 
|--------------------------------------------h5-7-5p3--: 
|------------------------------------------------------: 
|------------------------------------------------------: 
|-(0)--------------------------------------------------: 
|------------------------------------------------------: 
  +W 
 
 
                                                     A Tempo Q=93 
     T                T 
   T T T T T  T T T T T T T T T T T a E  S   S   Q     E E E E E E E E 
|-------------------------------------------------|---------3-------| 
|-------------------------------------------------|-------3---3-----| 
|-h4-7-4p2p0----------7-4p2p0---------------------|-----0-------0---| 
|------------h4-2p0h4---------4p2p0------------------|-----------------| 
|-----------------------------------x----------------|---2-----------2-| 
|-------------------------------------0--------------|-3---------------| 
 
 
                    H.=H 
  E E E E E E E E   E E E E E E E E   E S S S S E  H 
|-----3-------3---|-----3-----------|-0-3s5p3h5p3-^3----*| 
|-3-----3-3-----3-|-3-----3-------1-|-------------^3----*| 
|---0-------0-----|---0---------0---|-------------^0----*| 
|-----------------|-----------2-----|-------------^0----*| 
|-3-------2-------|-1-------0-------|-------------^2----*| 
|-----------------|-----------------|-------------^3----*| 
"
var fontTamanho = '12px'

function alteraFonte()
{
fontTamanho = (fontTamanho == '12px' ? '16px' : '12px'); 
document.getElementById("spCifra").style.font = fontTamanho
}
function montaEscala(pAcorde){
	window.open('escalas.html?acorde=' + pAcorde,'escala', 'width=650, height=150, toolbars=no, statusbar=no, location=no')
}





.smalltext{font-size: 8pt}
.nota {font-size: 7pt; color:black; background-color:white}
.border {border: 1px solid #3F6A82}
sda {font-family: arial; font-size: 10pt; color: blue}
.b {font-family: arial; font-size: 10pt}
.db {color: darkblue; font-weight:bold; cursor:hand}
pre {font-family:;font-size:10pt;} 



   
     
    
      
  




  
  Extreme 
  More Than Words (ver. 3)
  










 





 




   
    
         
            
            
            Print 
		  
            
            Send toe-amail


           
		   
		  
            Add toSongbook 

			
           
            


          more Extreme, More Than Words (ver. 3) tabs at GoogleTabs
        
		

	
		Songbook                    

Comentarios para notas de guitarra (tab) — More Than Words (var.11) (Extreme)

Otras notas para More Than Words (var.11) de Extreme:

Las últimas notas vistas de Extreme: